Todos los tamaños · Métrico · Imprimible
Tabla de medidas de contenedores marítimos
Todos los tamaños y tipos especiales de contenedor en una sola página. Las medidas están en metros (L × An × Al exteriores e interiores), la capacidad en metros cúbicos, la carga útil en kilogramos y el recuento de palets europeos cargados a nivel de suelo en un solo nivel.
Imprima esta página — la tabla está formateada para caber en una hoja, y la navegación se elimina automáticamente.
La tabla
Haga clic en el nombre de cualquier contenedor para ver su página completa con medidas interiores en pies y pulgadas, aperturas de puerta, taras y preguntas frecuentes.
| Especificaciones | ISO | Dimensiones exteriores, m | Dimensiones interiores, m | m³ | Carga útil máxima, kg | Palets EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenedor de 10 pies | 10G1 | 2.99 × 2.44 × 2.59 | 2.83 × 2.35 × 2.39 | 15.9 | 8860 | 4 |
| Contenedor de 20 pies | 22G1 | 6.06 × 2.44 × 2.59 | 5.90 × 2.35 × 2.39 | 33.2 | 28.250 | 11 |
| Contenedor de 40 pies | 42G1 | 12.19 × 2.44 × 2.59 | 12.03 × 2.35 × 2.39 | 67.7 | 26.740 | 25 |
| Contenedor de 40 pies high cube | 45G1 | 12.19 × 2.44 × 2.90 | 12.03 × 2.35 × 2.70 | 76.4 | 28.600 | 25 |
| Contenedor de 45 pies high cube | L5G1 | 13.72 × 2.44 × 2.90 | 13.56 × 2.35 × 2.70 | 86.0 | 27.700 | 27 |
| Contenedor de 48 pies | — | 14.63 × 2.59 × 2.90 | 14.45 × 2.50 × 2.70 | 97.5 | 26.170 | 30 |
| Contenedor de 53 pies | — | 16.15 × 2.59 × 2.90 | 16.00 × 2.50 × 2.70 | 108.0 | 25.580 | 33 |
| Reefer de 20 pies | 22R1 | 6.06 × 2.44 × 2.59 | 5.44 × 2.29 × 2.28 | 28.3 | 27.400 | 10 |
| Reefer de 40 pies high cube | 45R1 | 12.19 × 2.44 × 2.90 | 11.58 × 2.29 × 2.55 | 67.3 | 29.520 | 23 |
| Open top de 20 pies | 22U1 | 6.06 × 2.44 × 2.59 | 5.90 × 2.35 × 2.35 | 32.5 | 28.130 | 11 |
| Open top de 40 pies | 42U1 | 12.19 × 2.44 × 2.59 | 12.03 × 2.35 × 2.35 | 66.4 | 28.650 | 25 |
| Flat rack de 20 pies | 22P1 | 6.06 × 2.44 × 2.59 | 5.94 × 2.35 × 2.35 | — | 31.260 | — |
| Flat rack de 40 pies | 42P1 | 12.19 × 2.44 × 2.59 | 12.06 × 2.37 × 1.96 | — | 39.520 | — |
| Contenedor cisterna de 20 pies | 22T1 | 6.06 × 2.44 × 2.59 | 6.06 × 2.44 × 2.59 | 25.0 | 32.100 | — |
Cómo leer los números
Las medidas exteriores son lo que importa para el transporte y el emplazamiento: toda caja ISO mide 2,438 m (8 ft) de ancho y 2,591 m (8′6″) o 2,896 m (9′6″) de alto. Las medidas interiores del contenedor determinan qué cabe: reste aproximadamente 0,16 m de largo, 0,09 m de ancho y 0,2 m de alto a las cifras exteriores en una caja seca.
La tara y la carga útil son valores típicos — un contenedor chino de 2024 y una unidad de 1998 pueden diferir en un par de cientos de kilogramos. La placa CSC remachada a la puerta de cada contenedor concreto es siempre la autoridad.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el tamaño de contenedor más común?
El 40 pies high cube — es el formato más fabricado y domina la producción nueva. El 20 pies estándar sigue siendo la unidad de recuento (1 TEU) y el caballo de batalla de la carga densa.
¿En qué tamaños vienen los contenedores marítimos?
Largos ISO: 10, 20, 40 y 45 pies, en alturas estándar (8′6″) y high cube (9′6″). Norteamérica añade unidades domésticas de 48 y 53 pies. Los tipos especiales — reefer, open top, flat rack, cisterna — reutilizan los envolventes de 20 y 40 pies.
¿Las medidas de los contenedores son iguales en todo el mundo?
Sí — la ISO 668 fija las dimensiones exteriores y las homologaciones a nivel mundial, y por eso cualquier contenedor encaja en cualquier buque, grúa y chasis. Solo las unidades domésticas de EE. UU. de 48/53 pies y las variantes europeas pallet-wide quedan fuera de la norma.